Qui a dit qu’on ne choisissait pas sa famille ? Une puissance parfaitement adaptée aux besoins. Une commande directe, sans fioritures. Un confort de conduite digne d'un tracteur CLAAS. Un tracteur parfait pour notre grande famille... et la vôtre. Le tracteur CLAAS ATOS.µ
ATOS | 350 | 340 | 330 | 240 | 230 | 220 | |
Constructeur | Farmotion | Farmotion | Farmotion | Farmotion | Farmotion | Farmotion | |
Norme antipollution | Stage IIIB/Tier 4i | Stage IIIB/Tier 4i | Stage IIIB/Tier 4i | Stage IIIB/Tier 4i | Stage IIIB/Tier 4i | Stage IIIB/Tier 4i | |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Cylindrée | cm3 | 3849 | 3849 | 3849 | 2887 | 2887 | 2887 |
Puissance au régime nominal (ECE R120)1 | kW/ch | 76/103 | 72/97 | 62/84 | 67/92 | 62/84 | 56/76 |
Puissance maxi. (ECE R120)1 | kW/ch | 80/109 | 75/102 | 65/88 | 71/97 | 65/88 | 56/76 |
Couple maxi. (ECE R120)1 | Nm | 435 | 405 | 354 | 371 | 354 | 341 |
1 Correspond à ISO TR 14496
© 2019 GROUPE DANTAN
Site réalisé par Select'up x Wonder Art Factory