Ces dernières années délaissé, le binage retrouve aujourd'hui sa place dans les itinéraires culturaux. Les efforts demandés aux agriculteurs au niveau environnemental redonnent au binage tout son intérêt. Mais bien plus qu’une contrainte, le binage dispose de nombreux intérêts tant économiques, agronomiques qu’environnementaux.
Avant binage - Après binage
Intérêts agronomiques
Intérêts économiques
Intérêts environnementaux
Châssis | Largeur | 3m50 | 5m20 | 6m60 | 5m00 | 4m90 | 5m20 | 6m30 | 6m70 | 8m90 (1) |
Type | Rigide | Rigide | Rigide | Repliable manuel | Repliable hydraulique | Repliable hydraulique | Repliable hydraulique | Repliable hydraulique | Repliable hydraulique | |
Modèle | TIP 5’’ | TIP 5’’ | TIP 5’’ | TIP 5’’ | TIP 5’’ | TIP 5’’ | TIP 5’’ | TIP 5’’ | Monobloc | |
Largeur de transport | 3m50 | 5m20 | 6m60 | 3m60 | 3m50 | 3m00 | 3m00 | 3m00 | 3m00 | |
Chariot de transport | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
Poids bineuse seule (inter-rang 65-80 cm) | 575 kg | 800 kg | 1020 kg | 870 kg | 900 kg | 930 kg | 1200 kg | 1300 kg | 2000 kg | |
Nombre rangs 45-50 cm | 6 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | 18 | |
Nombre rangs 50-65 cm | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 11 | - | |
Nombre rangs 65-80 cm | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 (2) | 6 | - | 8 | 12 | |
Autoguidée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Frontale "élément inversé" | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
Guidage manuel | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | |
Guidage automatique | - | - | - | - | - | ○ (3) | ○ (3) | ○ (3) | - | |
Fertiliseur standard | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | |
Fertiliseur Grande Capacité | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | |
Fertiliseur avant 1000 ou 1600 L | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Roues porteuses | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ / ● (4) | ○ | ○ | ● | |
Kit d’éclairage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LEGENDE |
|
● | En série |
○ | En option |
- | Impossible |
(1) | suivant inter-rang |
(2) | inter-rang 75 cm exclusivement |
(3) | nombre de rangs pair exclusivement |
(4) | avec trémie 980 L |