Que ce soit au printemps ou à l’automne, le COMBIGERM est l’outil idéal pour vos préparations de lits de semence.
La combinaison des éléments donne un travail impeccable et ce, dans toutes les conditions. Le sol est très bien structuré. Il est fissuré jusqu’à 20 cm ce qui va favoriser les remontées capillaires et le développement des jeunes graines. La germination est optimisée avec le volume important de terre fine qui reste dans l’horizon de semence. En surface, des éléments grossiers sont laissés et limitent ainsi la battance et l’érosion. Le sol est resserré derrière et la finition parfaite avec différentes combinaisons.
La précision et la facilité des réglages garantissent un travail homogène et adaptable à toutes les conditions.
Le COMBIGERM optimise les temps de travaux. Il permet une reprise de labour en un seul passage avec une vitesse de passage élevée.
En version COMBIMATIC, médaille d’argent SIMA 2011, les réglages de tous les éléments sont possibles depuis la cabine pour les sols hétérogènes. Ce système permet de régler et de garder l’outil parallèle au sol tout en favorisant le rappui sur les croskillettes, avec une mémorisation des données. ISOBUS à l’étude.
Un lit de semence impeccable en un seul passage : des avantages économiques et agronomiques avec un gain de temps à la clé !
COMBIGERM III | Fixe | Repliable | |||
---|---|---|---|---|---|
Largeur de travail (m) | 3 | 3,5 | 2 x 2 m | 2 x 2,5 m | 2 x 3 m |
Largeur de transport (m) | 3,1 | 3,5 | 2,4 | 3,4 | 2,4 |
Hauteur de transport (m) | 1,2 | 2,15 | 2,65 | 3,15 | |
Poids e,n double rouleaux crantés (kg) | 2 030 | 2 255 | 2 760 | 3 260 | 3 860 |
Poids en double croskillette (kg) | 2 350 | 2 625 | 3 300 | 3 900 | 4 600 |
Poids en mixte : rouleau cranté + croskillette (kg) | 2 190 | 2 440 | 3 030 | 3 480 | 4 230 |
Type de châssis | Mécano-soudé | ||||
Efface-traces | 4 | ||||
Lame de nivellement | Droite, réglable en hauteur et inclinaison, petites dents démontables | ||||
Spires | Ø 420 mm, profil 30 x 20, pas de 130 mm | ||||
Type de dents | Dents droites 32 x 12 / Dents-demi-droites 32 x 10 | ||||
Nombre de dents | 39 | 46 | 52 | 66 | 78 |
Espacements entre dents (mm) | 75 entre dents, 375 sur la rangée et 250 entre les rangées | ||||
Tube de nivellement | Ø 35 mm, réglable en hauteur | 1 | |||
Double rouleaux crantés | Ø 280 mm (possibilité 310 mm) roulements à billes, doublement des ressorts d’appui | ||||
Double croskillette | Ø 290 mm, 18 éléments au mètre sur 2 rangées, en quinconce, deuxième rangée escamotable sauf en 3 m | ||||
Mixte : rouleau cranté + croskillette | 1 rouleau cranté Ø 280 mm / 1 croskillette Ø 290 mm | ||||
Nombre de distributeurs hydrauliques | 0 | 1 | |||
Puissance nécessaire | 35 à 40 cv/m | ||||
OPTIONS | |||||
4 dents efface-traces supplémentaires | oui | oui | |||
Appui des croskillettes par 3èmepoint | oui | oui | |||
Montage trainé | non | oui, pneumatiques 11.5/80-15.3 | |||
Attelage semoir sur version trainée | non | oui |
Nos matériels existent dans d’autres tailles, consultez-nous.