Je réserve gratuitement en ligne
Je suis informé par email de la disponibilité du produit sous 24h
Je retire et règle la marchandise directement auprès de nos magasins ou ateliers
Votre matériel sera préparé et mis en route gratuitement avant la livraison. Nous vous proposons ainsi de prendre en main votre matériel et de vous faire conseiller sur place par nos spécialistes
Certains jardiniers apprécient les avantages des tondeuses électriques mais aimeraient bien se passer du câble électrique. Les tondeuses à batterie VIKING vont exaucer leur souhait. Très maniables et faciles à piloter, elles se faufilent dans tous les coins difficiles d’accès.
Livrée avec batterie une batterie AP 200 et un chargeur AL 300.
Puissance W | 1.200 |
Hauteur de coupe mm | 30-70 |
Traction | Non |
Bac de ramassage l | 40 |
Poids kg | 15 |
Marche | ES Démarrage électrique |
Arrêt | Motorstop |
Appareil (L/l/H) cm | 135 x 43 x 110 |
Facteur d'incertitude K m/s² | 0,25 |
Facteur d'incertitude KpA dB(A) | 1 |
Niveau de puissance sonore garanti LwA dB(A) | 93 |
Niveau de pression sonore mesuré LpA dB(A) | 79 |
Vibrations ahw m/s² | 0,5 |
Caractéristiques du chargeur rapide AL300
Poids kg | 1,2 |
Tension V | 220-240 |
Tension électrique V/Hz | 220-240/50 |
Temps de charge AP 100 min 1) | 50 |
Temps de charge AP 115 min | 55 |
Temps de charge AP 200 min 1) | 55 |
Temps de charge AP 300 min 1) | 75 |
Temps de charge AR 2000 min 1) | 250 |
Temps de charge AR 3000 min 1) | 300 |
1) A 100%
Cararctérisiques de la batterie AP 200
Technologie batterie | LITHIUM-ION PRO |
Capacité ah | 4 |
Capacité de la batterie Wh | 151 |
Poids kg | 1,3 |
Autonomie avec une MSA 160 C-BQ min 1) | 35 (soit environ 130 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une MSA 200 C-BQ min 1) | 30 (soit environ 120 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une MSA 160 T min 1) | 35 (soit environ 130 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec une FSA 65 min 1) | 60 |
Autonomie avec une FSA 85 min 1) | 30 |
Autonomie avec une FSA 90 min 1) | 30 |
Autonomie avec une FSA 90 R min 1) | 20 |
Autonomie avec un HSA 66 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HSA 86 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HLA 65 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HLA 85 min 1) | 120 |
Autonomie avec un HTA 65 min 1) | 35 (soit environ 130 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec un HTA 85 min 1) | 35 (soit environ 130 coupes Ø 10x10) |
Autonomie avec un BGA 85 min 1) | 16 |
Autonomie avec un BGA 100 (Niveau 2) min 1) | 22 |
Autonomie avec une TSA 230 min 1) | 12 |
Autonomie avec un ASA 85 min 1) | 400 |
Autonomie avec une KGA 770 min 1) | 140 |
Autonomie avec une MA 339 m² 1) | 240-270 |
Autonomie avec une MA 339 C m² 1) | 240-270 |
Autonomie avec une MA 443 m² 1) | 270-300 |
Autonomie avec une MA 443 C m² 1) | 270-300 |
Temps de charge AL 100 min 2) | 165 |
Temps de charge AL 300 min 2) | 55 |
Temps de charge AL 500 min 2) | 35 |
1) L'autonomie dépend des conditions d'utilisation et peut varier.
2) Charge à 100%