Je réserve gratuitement en ligne
Je suis informé par email de la disponibilité du produit sous 24h
Je retire et règle la marchandise directement auprès de nos magasins ou ateliers
Votre matériel sera préparé et mis en route gratuitement avant la livraison. Nous vous proposons ainsi de prendre en main votre matériel et de vous faire conseiller sur place par nos spécialistes
Une gamme complète de 8 modèles adaptables sur tous les engins hydrauliquesde moins de 15 tonnes : mini-pelle, tractopelle, ou pelle.
NOUVEAU : Pas de drain = rapidité de montage + réduction des coûts sur l’offre globale.
Un très large choix de vrilles : plus de 40 modèles de 100 à 800 mminterchangeables, disponibles (curage, élargisseurs de vrilles, vrilles à dents, ...).
Facilité de montage des vrilles grâce à la fixation hexagonale.
Simplicité d’adaptation sur tous les porteurs grâce aux différentes attaches rapides et fixations du marché (liste non exhaustive) : MORIN, KLAC, ARDEN EQUIPMENT, VOLVO, MECALAC, système 2 axes VOLVO VAB, MILLER, JCB, THIERE, NEUSON, BLANCHARD, GEITZ, MARTIN...
Adaptation possible sur votre attache, gérée directement par nos services.
Options : Rallonges de 0,30 m à 2 m / Système anti-balancement / vrilles de curage, élargisseurs / Support de stockage 4 ou 7 accessoires.
Modèles | TRH 201 | TRH 202 | TRH 302 | TRH 304 | TRH 406 | TRH 508 | TRH 610 | TRH 815 |
Ø des vrilles maxi. conseillé | 200/250 mm | 250/300 mm | 300/350 mm | 300/400 mm | 400/500 mm | 500/600 mm | 600/700 mm | 800mm |
Entraînement vrille | Hexagone 42 | Hexagone 80 | Hexagone 80 | Hexagone 80 | Hexagone 80 | Hexagone 80 | Hexagone 80 | |
Débit maxi. engin | 40 L/min | 50 L/min | 120 L/min | 120 L/min | 150 L/min | 150 L/min | 150 L/min | 120 L/min |
Débit conseillé* | 35 L/min | 40 L/min | 35 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 80 L/min | 80 L/min | 75 L/min |
Pression maxi engin | 200 bars | 200 bars | 250 bars | 250 bars | 280 bars | 280 bars | 280 bars | 280 bars |
Pression optimale de fonctionnement* | 100 bars | 150 bars | 200 bars | 200 bars | 210 bars | 190 bars | 170 bars | 210 bars |
Rotation au débit conseillée* | 89 Tr/min | 100 Tr/min | 107 Tr/min | 67 Tr/min | 100 Tr/min | 100 Tr/min | 80 Tr/min | 52 Tr/min |
Drainage | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Poids sans attache | 24 kg | 26 kg | 86 kg | 87 kg | 100 kg | 103 kg | 105 kg | 148 kg |
Équipements | moteur hydraulique | 1 moteur hydraulique + 2 flexibles hydrauliques de 2 m (sans coupleurs) | ||||||
Puissance engin | 1 à 2 T | 1 à 2,2 T | 1,8 à 3 T | 2 à 4 T | 2 à 6 T | 2 à 8 T | 4 à 10 T | 8 à 15 T |
* La vitesse de rotation est proportionnelle au débit * Selon la pression optimale de l'engin